VIII RALLYE DE TIERRA DEL BIERZO
Campeonato de Castilla León de Rallyes de Tierra
Clasificación Tras TC5
Clt Dor. Escuderia Piloto Copiloto Vehículo Tiempo Diferencia Grupo (Clt) Clase (Clt) Penalización
1 2 CORNELLANA CLASICOS LUIS BORRA RODRIGUEZ ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARECES NISSAN MICRA 45:18.3 N5 (1) 4 (1) 10.0
2 1 TEAM REPAUTO FELIX MACIAS DIEGUEZ IVAN FERNANDEZ LOPEZ CITROEN C3 45:53.0 34.7 N5 (2) 4 (2)
3 6 BIERZO RACING VICTOR PEÑA ALCOBA JESUS MONTIEL TORRESANO PEUGEOT 206RC 50:36.8 5:18.5 2 (1) 2 (1)
4 30 BOXESCARS COMPETICIÓN HUGO VEGA ALVAREZ DAVID LUGUEROS DIAZ CAN AM MAVERICK X3 50:42.1 5:23.8 5 (1) 5 (1)
5 3 KENAKO TRAPAGA OSKAR MARTINEZ HERNANDO ANDRES BEJARANO MARQUEZ FORD FIESTA 50:49.1 5:30.8 N5 (3) 4 (3) 10.0
6 5 CD BIERZO RACING JAVIER GUTIERREZ SERRANO JORGE VALDES ALLER SUBARU IMPREZA PROTO 51:48.9 6:30.6 4 (1) 4 (4)
7 10 ATK MOROTSPORT JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ SARA GUTIÉRREZ MANCEÑIDO BMW E36 52:08.7 6:50.4 3 (1) 3 (1)
8 8 PONTEVEDRA 1984 TEAM MIGUEL ANGEL ALONSO GARCIA LETICIA ÁLVAREZ MOREIRA DACIA DUSTER 52:27.7 7:09.4 4 (2) 4 (5)
9 4 BMR MOTORSPORT ALVARO FUERTES PUERTA HÉCTOR ÁLVAREZ LOPEZ MITSUBISHI LANCER X PROTO 52:54.2 7:35.9 4 (3) 4 (6)
10 14 MÉDULA SPORT IZAN ARIAS CABALLERO MARIO MENÉNDEZ BAYO BMW E36 52:56.7 7:38.4 3 (2) 3 (2)
11 16 C.D. BIERZO RACING JORGE GONZALEZ PÉREZ JESUS RUBIO MIELGO BMW 328 53:07.3 7:49.0 A (1) 3 (3)
12 17 AUTOMÓVIL CLUB PINEDA DIEGO MARTÍNEZ GARCÍA GONZALO BLANCO ALONSO BMW E36 55:51.3 10:33.0 3 (3) 3 (4)
13 29 LA RUINA RACING JOSE MARIA SAN JOSE ROMERO JOSE MIGUEL GUTIERREZ GARCIA CAN-AM MAVERICK 57:04.2 11:45.9 A (2) 5 (2)
14 19 SURCO YAGO ROMERO UCHA ISMAEL ROMERO UCHA PEUGEOT 106 57:33.1 12:14.8 N – R/N (1) 1 (1)
15 12 ATK MOTORSPORT RUBÉN URÍA MARBÁN ANTONIO LANZA BLANCO BMW E36 COUPE 58:15.7 12:57.4 3 (4) 3 (5)
16 20 BLENDIO EMILIO CRIADO SARABIA BORJA ODRIOZOLA FORD FOCUS 1.6 59:33.0 14:14.7 1 (1) 1 (2)
17 21 PONTEVEDRA 1984 DAVID RIAL ALONSO DANIEL GONZALEZ DIZ CAN-AM MAVERICK 1h00:11.0 14:52.7 5 (2) 5 (3)
18 26 ARJ MOTORSPORT ADRIÁN PÉREZ FERNÁNDEZ SERGIO PÉREZ FERNÁNDEZ NISSAN MICRA 1h04:03.2 18:44.9 1 (2) 1 (3)
19 25 ARJ MOTORSPORT FRANCISCO BERDASCO GUERRA ELOY MARTINEZ CEPEDAL NISSAN MICRA 1h14:01.7 28:43.4 C (1) 1 (4)
20 27 MÉDULA SPORT VÍCTOR CID GONZÁLEZ ASIER PEÑA SANTIN FIAT SEICENTO SPORTING 1h16:45.5 31:27.2 N (1) 1 (5) 3:00.0