VIII RALLYE DE TIERRA DEL BIERZO
Campeonato de Castilla León de Rallyes de Tierra
Clasificación Tras TC6
Clt Dor. Escuderia Piloto Copiloto Vehículo Tiempo Diferencia Grupo (Clt) Clase (Clt) Penalización
1 2 CORNELLANA CLASICOS LUIS BORRA RODRIGUEZ ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARECES NISSAN MICRA 55:38.6 N5 (1) 4 (1) 10.0
2 1 TEAM REPAUTO FELIX MACIAS DIEGUEZ IVAN FERNANDEZ LOPEZ CITROEN C3 56:20.0 41.4 N5 (2) 4 (2)
3 30 BOXESCARS COMPETICIÓN HUGO VEGA ALVAREZ DAVID LUGUEROS DIAZ CAN AM MAVERICK X3 1h01:57.2 6:18.6 5 (1) 5 (1)
4 3 KENAKO TRAPAGA OSKAR MARTINEZ HERNANDO ANDRES BEJARANO MARQUEZ FORD FIESTA 1h01:59.4 6:20.8 N5 (3) 4 (3) 10.0
5 6 BIERZO RACING VICTOR PEÑA ALCOBA JESUS MONTIEL TORRESANO PEUGEOT 206RC 1h02:17.3 6:38.7 2 (1) 2 (1)
6 5 CD BIERZO RACING JAVIER GUTIERREZ SERRANO JORGE VALDES ALLER SUBARU IMPREZA PROTO 1h03:34.8 7:56.2 4 (1) 4 (4)
7 10 ATK MOROTSPORT JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ SARA GUTIÉRREZ MANCEÑIDO BMW E36 1h03:52.5 8:13.9 3 (1) 3 (1)
8 8 PONTEVEDRA 1984 TEAM MIGUEL ANGEL ALONSO GARCIA LETICIA ÁLVAREZ MOREIRA DACIA DUSTER 1h04:44.3 9:05.7 4 (2) 4 (5)
9 14 MÉDULA SPORT IZAN ARIAS CABALLERO MARIO MENÉNDEZ BAYO BMW E36 1h04:46.9 9:08.3 3 (2) 3 (2)
10 4 BMR MOTORSPORT ALVARO FUERTES PUERTA HÉCTOR ÁLVAREZ LOPEZ MITSUBISHI LANCER X PROTO 1h05:33.5 9:54.9 4 (3) 4 (6)
11 29 LA RUINA RACING JOSE MARIA SAN JOSE ROMERO JOSE MIGUEL GUTIERREZ GARCIA CAN-AM MAVERICK 1h08:01.4 12:22.8 A (1) 5 (2)
12 17 AUTOMÓVIL CLUB PINEDA DIEGO MARTÍNEZ GARCÍA GONZALO BLANCO ALONSO BMW E36 1h08:49.8 13:11.2 3 (3) 3 (3)
13 19 SURCO YAGO ROMERO UCHA ISMAEL ROMERO UCHA PEUGEOT 106 1h10:49.9 15:11.3 N – R/N (1) 1 (1)
14 12 ATK MOTORSPORT RUBÉN URÍA MARBÁN ANTONIO LANZA BLANCO BMW E36 COUPE 1h11:38.7 16:00.1 3 (4) 3 (4)
15 20 BLENDIO EMILIO CRIADO SARABIA BORJA ODRIOZOLA FORD FOCUS 1.6 1h12:19.2 16:40.6 1 (1) 1 (2)
16 21 PONTEVEDRA 1984 DAVID RIAL ALONSO DANIEL GONZALEZ DIZ CAN-AM MAVERICK 1h13:00.3 17:21.7 5 (2) 5 (3)
17 26 ARJ MOTORSPORT ADRIÁN PÉREZ FERNÁNDEZ SERGIO PÉREZ FERNÁNDEZ NISSAN MICRA 1h16:54.9 21:16.3 1 (2) 1 (3)
18 27 MÉDULA SPORT VÍCTOR CID GONZÁLEZ ASIER PEÑA SANTIN FIAT SEICENTO SPORTING 1h34:47.4 39:08.8 N (1) 1 (4) 3:00.0